Hiểu đúng để không sai cả hành trình
Công thức Harris-Benedict + worksheet cá nhân hoá
Nhân hoạt động để ra con số chính xác cho anh/chị
Cắt bao nhiêu là đủ — không quá ít, không quá nhiều
Carb · Protein · Fat — tỷ lệ vàng cho giảm mỡ
Phở · Bún · Cơm tấm · Bánh mì · Đồ uống + bẫy calo ẩn
Tracker hàng ngày + mẹo tối ưu từng tuần
Calo (kcal) là đơn vị đo năng lượng từ thực phẩm mà cơ thể sử dụng để thở, vận động, suy nghĩ — mọi hoạt động sống. Không có calo = không có năng lượng. Quá nhiều calo = tích mỡ. Quá ít calo = mất cơ, mệt mỏi, chậm trao đổi chất.
Alcohol (rượu bia) có 7 calo/gram — cao hơn carb và protein nhưng không có giá trị dinh dưỡng. Đây là "calo rỗng" cần hạn chế tối đa trong quá trình giảm cân.
Cơ thể hoạt động như một "két sắt năng lượng":
Không phải ăn ít nhất có thể — mà là ăn đúng lượng, đúng chất. Thiếu calo quá nhiều sẽ khiến cơ thể giữ mỡ và đốt cơ thay thế.
BMR (Basal Metabolic Rate) — Tốc Độ Trao Đổi Chất Cơ Bản — là lượng calo cơ thể tiêu thụ để duy trì chức năng sống: tim đập, phổi thở, não hoạt động... khi nghỉ ngơi hoàn toàn. Đây là nền tảng để tính mọi thứ tiếp theo.
Phụ nữ trưởng thành cần 1,800–2,000 calo/ngày. Nam giới trưởng thành cần 2,400–2,500 calo/ngày. Không nên ăn dưới 1,200 calo/ngày mà không có chỉ định y tế.
TDEE (Total Daily Energy Expenditure) là tổng calo cơ thể tiêu thụ trong cả ngày — bao gồm BMR cộng với năng lượng cho các hoạt động vận động, công việc, tập luyện. Đây là con số quan trọng nhất để xây dựng kế hoạch ăn uống.
| Mức Độ Hoạt Động | Mô Tả | Hệ Số R |
|---|---|---|
| 🪑 Ít vận động | Làm văn phòng, ngồi nhiều, không tập | × 1.2 |
| 🚶 Nhẹ | Đi bộ nhẹ, tập 1–3 buổi/tuần | × 1.375 |
| 🏃 Vừa phải | Tập cardio/gym 3–5 buổi/tuần | × 1.55 |
| 🏋️ Năng động | Tập nặng 6–7 buổi/tuần | × 1.725 |
| 🔥 Rất năng động | Tập 2 lần/ngày hoặc lao động nặng | × 1.9 |
Mỗi 0.5kg mỡ tương đương ~3,500 calo. Để giảm 0.5kg/tuần, anh/chị cần tạo thâm hụt ~500 calo/ngày. Đây là tốc độ giảm cân an toàn và bền vững nhất theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng.
Giả sử mục tiêu của anh/chị là 2,000 calo/ngày — vậy 2,000 calo đó nên đến từ nguồn nào? Tỷ lệ vàng 40-30-30 được nghiên cứu lâm sàng chứng minh giúp kiểm soát đường huyết, no lâu, và bảo vệ cơ bắp trong quá trình giảm cân.
Tăng protein lên 25–30% tổng calo giúp giảm cảm giác đói tới 60%, đốt thêm ~80–100 calo/ngày nhờ hiệu ứng nhiệt thức ăn, và bảo vệ cơ bắp khi cắt giảm calo.
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calo | Protein | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| Ức gà (không da) | 100g | 129 | 24g | 🏆 Nguồn protein tốt nhất |
| Cá hồi | 100g | 208 | 20g | Omega-3 cao |
| Cá basa / basa fillet | 100g | 90 | 15g | Rẻ, dễ mua |
| Thịt bò (nạc) | 100g | 250 | 26g | Hạn chế 2-3 lần/tuần |
| Trứng gà (1 quả) | 55g | 78 | 6g | Lòng trắng chỉ 17 calo |
| Đậu hũ | 100g | 68 | 8g | Protein thực vật tốt |
| Tôm tươi | 100g | 85 | 18g | Ít mỡ, nhiều đạm |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calo | Carb | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| Cơm trắng (nấu chín) | 100g | 130 | 28g | GI cao — ăn vừa phải |
| Cơm gạo lứt | 100g | 112 | 23g | ✅ GI thấp hơn, nhiều xơ |
| Khoai lang (luộc) | 100g | 86 | 20g | ✅ GI thấp, no lâu |
| Yến mạch | 100g khô | 389 | 66g | Chỉ ăn 40-50g/bữa |
| Bánh mì trắng (1 lát) | 30g | 80 | 15g | ⚠️ Ít chất xơ |
| Mì gói (1 gói) | 75g | 340 | 48g | ❌ Nhiều muối, ít dinh dưỡng |
| Chuối (1 quả) | 120g | 107 | 27g | Tốt trước tập gym |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calo | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Bông cải xanh (broccoli) | 100g | 33 | 🏆 Chất xơ cao, vitamin C |
| Rau cải xanh | 100g | 25 | Ăn thoải mái |
| Cà rốt | 100g | 41 | Beta-carotene cao |
| Cà chua | 100g | 18 | Lycopene tốt cho tim |
| Dưa chuột | 100g | 16 | 💧 Calo gần như 0 |
Dữ liệu trung bình theo khẩu phần thực tế tại quán · Có thể dao động ±10–15% tuỳ quán và lượng topping
| Món | Khẩu Phần | Calo | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 🐄 Phở bò (tái, chín) | 1 tô (~500ml) | 420 | Bánh phở 200 cal + thịt bò 100 cal + nước dùng |
| 🐔 Phở gà | 1 tô (~500ml) | 360 | Ít béo hơn phở bò · Nước dùng nhẹ hơn |
| 🥩 Bún bò Huế | 1 tô lớn | 662 | ⚠️ Cao nhất trong nhóm — nước béo + chả cua |
| 🦀 Bún riêu cua | 1 tô | 414 | Nhiều protein từ cua + trứng |
| 🐟 Bún mắm | 1 tô | 480 | Nước mắm cá đậm · Nhiều topping |
| 🌿 Bún măng vịt | 1 tô | 485 | Măng ít calo nhưng vịt nhiều mỡ |
| 🥓 Bún chả Hà Nội | 1 phần | 598 | Thịt nướng + bún + nước chấm có đường |
| 🫙 Bún mọc | 1 tô | 514 | Chả mọc + xương heo |
| 🐔 Miến gà | 1 tô | 565 | Miến dong cao tinh bột · thêm trứng tăng thêm |
| 🐍 Miến lươn | 1 tô | 402 | Lươn nhiều protein · ít béo hơn gà |
| 🐷 Hủ tiếu thịt heo | 1 tô | 361 | ✅ Tương đối nhẹ trong nhóm nước |
| 🔥 Hủ tiếu xào | 1 phần | 646 | ⚠️ Xào dầu — gần gấp đôi hủ tiếu nước |
| 🌶️ Mì Quảng | 1 tô vừa | 415 | Nước cô đặc · Bánh tráng nướng thêm ~80 cal |
| 🥣 Bánh canh gà | 1 tô | 346 | ✅ Lành mạnh · Bột bánh canh ít calo |
| 🦀 Bánh canh cua | 1 tô | 379 | Cua cao protein · Ít béo |
| 🐷 Bánh canh giò heo | 1 tô | 483 | ⚠️ Giò heo nhiều collagen nhưng cũng nhiều mỡ |
| Món | Khẩu Phần | Calo | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 🍖 Cơm tấm sườn bì chả | 1 đĩa đầy đủ | 750 | ⚠️ Sườn nướng + bì + chả + trứng + mỡ hành |
| 🍖 Cơm tấm sườn (không bì chả) | 1 đĩa | 550 | Giảm topping để tiết kiệm ~200 cal |
| 🥚 Cơm chiên trứng | 1 đĩa (~250g) | 484 | Dầu xào là nguồn calo chính |
| 🍗 Cơm gà Hội An | 1 đĩa | 520 | Cơm mỡ gà + gà luộc + da gà |
| 🍗 Xôi gà (đầy đủ) | 1 hộp | 720 | ⚠️ Gạo nếp + gà + trứng muối + mỡ hành |
| 🌾 Xôi xéo đậu xanh | 1 gói vừa | 320 | ✅ Nhẹ hơn — đậu xanh ít béo |
| 🍲 Cháo gà | 1 tô | 360 | ✅ Dễ kiểm soát calo · No lâu |
| 🥣 Cháo trắng (ăn với muối mè) | 1 tô | 270 | ✅ Thấp nhất trong nhóm cơm cháo |
| 🦆 Cháo vịt | 1 tô | 930 | ❌ Cao nhất — vịt nhiều mỡ · thường ăn tối muộn |
| 🥩 Cháo lòng | 1 tô | 412 | Lòng heo + huyết · nhiều protein |
| Món | Khẩu Phần | Calo | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 🥖 Bánh mì thịt nguội pate | 1 ổ (~150g) | 520 | ⚠️ Pate + mayonnaise = ~150 cal ẩn |
| 🥖 Bánh mì trứng ốp la | 1 ổ | 420 | Ít hơn bánh mì thịt · không có pate |
| 🥖 Bánh mì không (trơn) | 1 ổ (~80g) | 200 | Chỉ bột mì · Thêm nhân tự chọn |
| 🥞 Bánh xèo (1 cái vừa) | 1 cái + rau | 320 | ⚠️ Chiên nhiều dầu · ăn kèm rau giảm bớt |
| 🫔 Gỏi cuốn tôm thịt | 1 cuốn | 80 | ✅ Rất lành — nước chấm tương ớt +20 cal |
| 🥟 Chả giò chiên | 1 cái | 85 | Chiên ngập dầu · ăn 3 cái = 255 cal |
| 🫔 Bánh cuốn nhân tôm thịt | 1 đĩa (5 cuốn) | 450 | Bánh hấp nhẹ · nhân thịt + nước chấm |
| 🍳 Bánh khọt (1 cái nhỏ) | 1 cái | 81 | ✅ Nhỏ · ăn 4-6 cái/bữa = 320–486 cal |
| 🌽 Bắp xào bơ tôm khô | 1 ly (~150g) | 220 | Bơ + tôm khô là nguồn calo chính |
| 🐚 Ốc luộc (hấp sả) | 1 phần (~200g) | 160 | ✅ Protein cao · ít béo · nước chấm thêm |
| 🦑 Mực nướng | 1 con vừa | 180 | ✅ Ít mỡ · ướp gia vị đơn giản |
| Đồ Uống | Khẩu Phần | Calo | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 🧋 Trà sữa trân châu đường 100% | 1 ly 500ml | 500 | ❌ Đường 55g + trân châu 100 cal — uống = 1 bữa |
| 🧋 Trà sữa trân châu đường 50% | 1 ly 500ml | 320 | ⚠️ Vẫn cao — chọn không trân châu còn 220 cal |
| ☕ Cà phê sữa đá (sữa đặc) | 1 ly | 165 | ⚠️ Sữa đặc = ~130 cal · Đen đá chỉ 5 cal |
| ☕ Cà phê đen đá (không đường) | 1 ly | 5 | ✅ Tốt nhất — caffeine tăng đốt mỡ +3-5% |
| 🎋 Nước mía (1 ly) | 200ml | 180 | ⚠️ 45g đường tự nhiên · Không nên uống hàng ngày |
| 🥑 Sinh tố bơ sữa đặc | 1 ly 300ml | 465 | ❌ Bơ 200 cal + sữa đặc 130 cal + sữa tươi |
| 🍊 Nước cam vắt tươi | 1 ly 240ml | 112 | ✅ Vitamin C · Không thêm đường |
| 🍋 Trà tắc (chanh leo) | 1 ly | 75 | ✅ Nhẹ · Ít đường · Tốt cho tiêu hoá |
| 🍺 Bia (bia Saigon/Hà Nội) | 1 lon 330ml | 150 | ⚠️ Calo rỗng · Uống 3 lon = 450 cal + kích thích thèm ăn |
| 🥛 Sữa tươi không đường | 1 hộp 200ml | 120 | ✅ Calcium + protein · Tốt cho xương |
| 💧 Nước lọc | 1 ly 250ml | 0 | ✅ LUÔN CHỌN — uống 2 lít/ngày đốt thêm 96 calo |
1. Trà sữa mỗi ngày — 500 cal/ly × 30 ngày = 15,000 calo dư = ~2kg mỡ/tháng.
2. Cà phê sữa đá thay nước — 3 ly/ngày = 495 cal từ sữa đặc.
3. Cháo vịt buổi tối — 930 cal + ăn muộn = khó đốt hết trước khi ngủ.
Mỗi ngày điền vào: tổng calo ăn vào · lượng nước uống · số bữa ăn · cảm giác no/đói. Sau 21 ngày, anh/chị sẽ có dữ liệu thực tế về cơ thể mình và điều chỉnh chính xác hơn.
Anh/chị đã có nền tảng kiến thức và thói quen. Bước tiếp theo là cá nhân hoá sâu hơn với kế hoạch dinh dưỡng chuyên biệt từ Herbalife — giúp đạt cân nặng mục tiêu nhanh hơn, bền vững hơn. Liên hệ MR Phát để được tư vấn miễn phí!